Cyplydd fbt un modd optico 1x2
Mae holltwr FBT 1.Fiber Optig yn fath o ddyfais rheoli pŵer optegol sy'n cael ei ffugio gan ddefnyddio technoleg tâp biconaidd wedi'i asio.
2. Mae'n cynnwys maint bach, dibynadwyedd uchel, cost rhad ac unffurfiaeth dda sianel-i-sianel, ac fe'i defnyddir yn helaeth mewn rhwydweithiau PON i wireddu hollti pŵer signal optegol.
3. Mae'n darparu cyfres gyfan o gynhyrchion hollti 1XN a 2XN sydd wedi'u teilwra ar gyfer cymwysiadau penodol. Mae'r holl gynhyrchion yn cwrdd â Gr-1209-craidd a gr-1221-craidd
4. Mae'n cynnig cwplwyr/holltwyr mewnol math coed a seren gyda blwch mowntio rac.
| Chyfluniadau | Unedau | 1x2or 2x2 | ||||
| Math o becyn | CSS | CLlC | DWC | TWC | ||
| Weithredol Donfedd |
nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
| Lled band gweithredu | nm | ±20 | ±40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
|
lnsertion colled |
1/99 |
db |
18.60 ~ 21.6/ llai na neu'n hafal i 0.25 | 18.60- 21.6/ llai na neu'n hafal i 0.25 |
18.60- 21.6/ llai na neu'n hafal i 0.25 |
17.8-22.4 yn llai na neu'n hafal i 0.35 |
| 2/98 | 15.75 ~ 18.45/ llai na neu'n hafal i 0.3 | 15.75 ~ 18.45/ llai na neu'n hafal i0.3 | 15.75 ~ 18.45/ llai na neu'n hafal i0.3 | 15.00 ~ 19.20/ llai na neu'n hafal i 0.4 | ||
| 3/97 | 14.1 ~ 16.5/ llai na neu'n hafal i 0.35 | 14.1 ~ 16.5/ llai na neu'n hafal i 0. 35 |
14.1 ~ 16.5/ llai na neu'n hafal i 0.35 | 13.6 ~ 17.05/ llai na neu'n hafal i 0.45 | ||
| 5/95 | 12.05 ~ 14.15/ llai na neu'n hafal i 0.4 | 12.05 ~ 14.15/ llai na neu'n hafal i0.4 | 12.05 ~ 14.15/ llai na neu'n hafal i0.4 | 11.55 ~ 14.65/ llai na neu'n hafal i 0.5 | ||
| 10/90 | 9.20 ~ 11.2/ llai na neu'n hafal i 0.75 | 9.20 ~ 11.2/ llai na neu'n hafal i 0. 75 |
9.20 ~ 11.2/ llai na neu'n hafal i 0.75 | 8.8 ~ 11.41/ llai na neu'n hafal i 0.8 | ||
| 20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | Llai na neu'n hafal i 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7.3/1.9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| Pdl | db |
0.15 |
||||
| Colled dychwelyd | db | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | ||||
| Chyfarwyddeb | db | 55 | ||||
| Math o Ffibr | / | SMF-28 | ||||
| Nhymheredd | raddfa | -40~+85 | ||||
| Pecynnau | mm | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Math o Gysylltydd | / | Fel wedi'i addasu | ||||
Nodweddion
1. Colli mewnosod isel a PDL
2. Dyluniad Compact
3. Unffurfiaeth sianel-i-sianel dda
4. Tonfedd weithredol eang: o 1260nm i 1650nm
5. Dibynadwyedd a Sefydlogrwydd Uchel
Ngheisiadau
1. Systemau FTTX
2. Rhwydweithiau PON
3. CATV
4. Dosbarthiad signal optegol
Tagiau poblogaidd: Cymhareb Hollti Ffibr Optig 1x2 FBT Cyplydd FBT Splitter, China, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthol, wedi'i haddasu
| Chyfluniadau | Unedau | 1x2or 2x2 | ||||
| Math o becyn | CSS | CLlC | DWC | TWC | ||
| Weithredol Donfedd |
nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
| Lled band gweithredu | nm | ±20 | ±40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
|
lnsertion colled |
1/99 |
db |
18.60 ~ 21.6/ llai na neu'n hafal i 0.25 | 18.60- 21.6/ llai na neu'n hafal i 0.25 |
18.60- 21.6/ llai na neu'n hafal i 0.25 |
17.8-22.4 yn llai na neu'n hafal i 0.35 |
| 2/98 | 15.75 ~ 18.45/ llai na neu'n hafal i 0.3 | 15.75 ~ 18.45/ llai na neu'n hafal i0.3 | 15.75 ~ 18.45/ llai na neu'n hafal i0.3 | 15.00 ~ 19.20/ llai na neu'n hafal i 0.4 | ||
| 3/97 | 14.1 ~ 16.5/ llai na neu'n hafal i 0.35 | 14.1 ~ 16.5/ llai na neu'n hafal i 0. 35 |
14.1 ~ 16.5/ llai na neu'n hafal i 0.35 | 13.6 ~ 17.05/ llai na neu'n hafal i 0.45 | ||
| 5/95 | 12.05 ~ 14.15/ llai na neu'n hafal i 0.4 | 12.05 ~ 14.15/ llai na neu'n hafal i0.4 | 12.05 ~ 14.15/ llai na neu'n hafal i0.4 | 11.55 ~ 14.65/ llai na neu'n hafal i 0.5 | ||
| 10/90 | 9.20 ~ 11.2/ llai na neu'n hafal i 0.75 | 9.20 ~ 11.2/ llai na neu'n hafal i 0. 75 |
9.20 ~ 11.2/ llai na neu'n hafal i 0.75 | 8.8 ~ 11.41/ llai na neu'n hafal i 0.8 | ||
| 20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | Llai na neu'n hafal i 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7.3/1.9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| Pdl | db |
0.15 |
||||
| Colled dychwelyd | db | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | ||||
| Chyfarwyddeb | db | 55 | ||||
| Math o Ffibr | / | SMF-28 | ||||
| Nhymheredd | raddfa | -40~+85 | ||||
| Pecynnau | mm | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Math o Gysylltydd | / | Fel wedi'i addasu | ||||


