Proffil Cynnyrch
Mae Adaptydd Ffibr Optig Telathrebu yn ddyfais a ddefnyddir i gysylltu dau gysylltydd ffibr optig gyda'i gilydd, gan alluogi trosglwyddo data dibynadwy ac effeithlon mewn rhwydweithiau telathrebu. Mae'n elfen fach ond hanfodol mewn systemau ffibr optig, gan ddarparu cysylltiad sefydlog a diogel rhwng ceblau ffibr optig.
Mae Cwmni OPTICO wedi ymrwymo i ddarparu addaswyr ffibr optig o ansawdd uchel sydd nid yn unig yn hawdd eu gosod a'u defnyddio, ond sydd hefyd yn wydn ac yn gwrthsefyll cyrydiad. Gallwn warantu bod ein haddaswyr ffibr optig telathrebu yn bodloni safonau'r diwydiant ac yn mynd y tu hwnt i ofynion cleientiaid.
Nodweddion Cynnyrch
Cywirdeb Uchel
Colli mewnosodiad isel
Hawdd i'w Gosod a'i Ddefnyddio: Mae'r Addasydd Ffibr Optig Telathrebu yn cynnwys dyluniad syml a hawdd ei ddefnyddio gyda mecanwaith cyplu snap-in neu sgriw-on.
Tai Gwydn a Gwrth-cyrydu: Fe'i gwneir o serameg neu fedal i'w defnyddio yn y tymor hir mewn gwahanol amgylcheddau.
Yn cydymffurfio â RoHS ac wedi'i wneud â deunyddiau o ansawdd uchel ar gyfer y perfformiad mwyaf posibl
Dibynadwyedd Uchel a Sefydlogrwydd
Amrywiaeth: Mae addaswyr optig OPTICO ar gael mewn gwahanol fathau, gan gynnwys FC, SC, ST, LC, a MPO/MTP, i ffitio gwahanol fathau o gysylltwyr ffibr optig.

Manylebau
| Math addasydd |
SC/LC-SC/LC |
FC/ST-FC/ST | MTP/MPO-MTP/MPO |
| Deunydd | PBT/PC | Metel | PBT/PC |
| Colli mewnosodiad | Llai na neu'n hafal i 0.2dB | Llai na neu'n hafal i 0.2dB | Llai na neu'n hafal i 0.2dB |
| Gwydnwch | Llai na neu hafal i 0.2dB newid nodweddiadol, 1000 paru | Llai na neu hafal i 0.2dB newid nodweddiadol, 1000 paru | Llai na neu hafal i 0.2dB newid nodweddiadol, 1000 paru |
| Tymheredd Gweithredu | -40~ plws 85 gradd | -40~ plws 85 gradd | -40~ plws 85 gradd |
| Tymheredd Storio | -40~ plws 85 gradd | -40~ plws 85 gradd | -40~ plws 85 gradd |
| Meintiau Twll Ferrule | 125.0 plws 1/-0um, Crynodiad: Llai na neu'n hafal i 0.5um | 125.0 plws 1/-0um,Concentricity: Llai na neu'n hafal i 0.5um | 125.0 plws 1/-0um,Concentricity: Llai na neu'n hafal i 0.5um |
| 125.5 plws 1/-0um, Crynodiad: Llai na neu'n hafal i 0.5um | 125.5 plws 1/-0um,Crynhoad: Llai na neu'n hafal i 0.5um | 125.5 plws 1/-0um,Crynhoad: Llai na neu'n hafal i 0.5um | |
| 126.0 plws 1/-0um, Crynodiad: Llai na neu'n hafal i 0.5um | 126.0 plws 1/-0um,Concentricity: Llai na neu'n hafal i 0.5um | 126.0 plws 1/-0um,Concentricity: Llai na neu'n hafal i 0.5um |
Ceisiadau

Rhwydwaith FTTH

Rhwydwaith CATV
Rhwydwaith LAN
Gwybodaeth Archebu
| Math o Gysylltydd | Math o arwyneb | Cyfrif ffibr | Math o ffibr | Deunydd tai | Fflans neu beidio | Caead neu beidio |
| 1=SC | 1=UPC | 1=Simpex | 1=SM | 1=PC | 1=Ie | 1=Ie |
| 2=LC | 2=APC | 2=Deublyg | 2=MM | 2=PBT | 2=Na | 2=Na |
| 3=FC | 3=Triplex | 3=Metel | ||||
| 4=ST | 4=Pedrplecs | S=Cwsmer | ||||
| 5=E2000 | 5=Cwsmer | |||||
| 6=MTP | ||||||
| 7=MPO | ||||||
| S=Cwsmer |
Tagiau poblogaidd: addasydd ffibr optig telathrebu, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, wedi'u haddasu
| Math addasydd |
SC/LC-SC/LC |
FC/ST-FC/ST | MTP/MPO-MTP/MPO |
| Deunydd | PBT/PC | Metel | PBT/PC |
| Colli mewnosodiad | Llai na neu'n hafal i 0.2dB | Llai na neu'n hafal i 0.2dB | Llai na neu'n hafal i 0.2dB |
| Gwydnwch | Llai na neu hafal i 0.2dB newid nodweddiadol, 1000 paru | Llai na neu hafal i 0.2dB newid nodweddiadol, 1000 paru | Llai na neu hafal i 0.2dB newid nodweddiadol, 1000 paru |
| Tymheredd Gweithredu | -40~ plws 85 gradd | -40~ plws 85 gradd | -40~ plws 85 gradd |
| Tymheredd Storio | -40~ plws 85 gradd | -40~ plws 85 gradd | -40~ plws 85 gradd |
| Meintiau Twll Ferrule | 125.0 plws 1/-0um, Crynodiad: Llai na neu'n hafal i 0.5um | 125.0 plws 1/-0um,Concentricity: Llai na neu'n hafal i 0.5um | 125.0 plws 1/-0um,Concentricity: Llai na neu'n hafal i 0.5um |
| 125.5 plws 1/-0um, Crynodiad: Llai na neu'n hafal i 0.5um | 125.5 plws 1/-0um,Crynhoad: Llai na neu'n hafal i 0.5um | 125.5 plws 1/-0um,Crynhoad: Llai na neu'n hafal i 0.5um | |
| 126.0 plws 1/-0um, Crynodiad: Llai na neu'n hafal i 0.5um | 126.0 plws 1/-0um,Concentricity: Llai na neu'n hafal i 0.5um | 126.0 plws 1/-0um,Concentricity: Llai na neu'n hafal i 0.5um |






