Math o ffibr (12F ASU Fiber Cable LSZH)

12F ASU G652D/G657A cebl ffibr

Strwythur ASU 12F
Manylebau Technegydd
| EITEM | PERFFORMIAD |
| Gwanhau | ≤ 0.40 dB/km @1310 nm ≤ 0.30 dB/km @1550 nm |
| Cryfder Tynnol | Gweler y tabl uchod (IEC 60794-1-21 E1) - Gwanhau ychwanegol ar ôl ≤ prawf 0.05 dB@1550nm |
| Gwrthiant gwasgu | 1000 N/100mm (IEC 60794-1-21 E3) -Dim egwyl ffibr, dim difrod i'r sied |
| Radiws plygu lleiaf | Dynamig: 20· D+ Statig: 10· D + : D = Diamedr cebl |
| Perfformiad amgylcheddol | ROHS |
Adeiladwaith
| EITEM | PERFFORMIAD | ||
| Deunydd | Math o ffibr | ITU-T G.652 | |
| Tiwb rhydd | PBT (polybutylene terephthalate) | ||
| Aelod cryfder | FRP (Fiber Atgyfnerthu Plastig) | ||
| Siaced allanol | LSZH | ||
| Creiddiau | Creiddiau 1-12 | ||
| Rhychwantu | 80m | 120m | |
| Diamedr | Aelod cryfder | Φ2.0 ± 0.1 mm | Φ2.5 ± 0.1 mm |
| Tiwb rhydd | Φ2.1 ± 0.2 mm | Φ2.5 ± 0.2 mm | |
| Cebl | Φ7.0 ± 0.5 mm | Φ8.0 ± 0.5 mm | |
| Pwysau Cebl | 58Kg/km | 75Kg/km | |
| Tensiwn gosod max | 850N | 850N | |
| *: Cyflymder gwynt max: 25 m/s, dim eisig. | |||
Ystod Tymheredd
| Gweithredu | Cludo &Na ; Storio | Arsefydliad |
| -20 ~+65°C | -20 ~+65°C | -10 ~+55°C |
Tagiau poblogaidd: Cebl ffibr 12f asu, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, wedi'u haddasu


