Newid Optegol Modiwl MCS
Mae modiwl MCS (switsh switsh multicast) yn seiliedig ar dechnoleg PLC a thechnoleg MEMS. Fe'i cynlluniwyd ar gyfer system ROADM y genhedlaeth nesaf (amlblecsydd ychwanegu / gollwng optegol ail-gyfluniadwy). Mae pob uned yn cynnwys holltwyr annibynnol M ac N Mae'n cynnwys dau switsh optegol MEMS annibynnol, sy'n helpu i lwybro'r cyfeiriad optegol o uwchlwytho N (neu ollwng) i'r porthladd M, a gall lwybro unrhyw signal optegol o'r mewnbwn i unrhyw allbwn. .
| Paramedr | Uned | Modiwl MCS | |
| Nifer y sianeli | CH | 8x8 | 8x16 |
| Tonfedd weithio | nm | 1525~1565 | |
| Colli mewnosod | dB | ≤12.5 | ≤16.0 |
| Unffurfiaeth colli mewnosod | dB | ≤1.2 | ≤1.7 |
| Colled sy'n ddibynnol ar dymheredd | dB | ≤0.5 | |
| Colled dibynnol tonfedd | dB | ≤0.5 | |
| Gwasgariad ffilm polareiddio | ≤0.5 | ||
| Colled dychwelyd | dB | ≥40 | |
| Ynysu sianel | dB | ≥40 | |
| Cyfeiriadedd | dB | ≥40 | |
| Cyflymder newid | Ms | ≤300 | |
| Cymhareb Difodiant | dB | ≥35 | |
| Colli pŵer | dB | ≥35 | |
| Cywirdeb monitro pŵer optegol | dB | ±1.0 | |
| Maint pecyn | mm | 220(L) x 140(W) x 20.5(H) | |
Manteision:
Mae gan fodiwl MCS berfformiad paramedr rhagorol, mae amseroedd newid sianel switsh optegol MEMS yn fwy na 1 biliwn o weithiau
Mae modiwlau MCS yn fach o ran maint ac yn amrywiol o ran mathau, sy'n ffafriol i senarios rhwydwaith optegol sydd ag integreiddio uchel
Gall y modiwl MCS a ddarperir gan OPTICO fodloni safonau GR-1209-CORE, GR-1221-CORE, GR-1073-CORE a RoHS
Cais:
Canolfan ddata
LANS
Rhwydwaith asgwrn cefn
Synhwyro ffibr optig
Tystysgrifau:

Gall MCS â switsh dethol tonfedd (WSS) sylweddoli tonfedd hyblygrwydd cyfluniad amherthnasol, annibynnol ar gyfeiriad, a di-wrthdaro o arwyddocâd mawr ar gyfer gwireddu hyblygrwydd a chost isel adeiladu rhwydwaith.
Os oes gennych ddiddordeb, welcom i ymgynghori!
Tagiau poblogaidd: switsh optegol modiwl mcs, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerth, wedi'i addasu
| Paramedr | Uned | Modiwl MCS | |
| Nifer y sianeli | CH | 8x8 | 8x16 |
| Tonfedd weithio | nm | 1525~1565 | |
| Colli mewnosod | dB | ≤12.5 | ≤16.0 |
| Unffurfiaeth colli mewnosod | dB | ≤1.2 | ≤1.7 |
| Colled sy'n ddibynnol ar dymheredd | dB | ≤0.5 | |
| Colled dibynnol tonfedd | dB | ≤0.5 | |
| Gwasgariad ffilm polareiddio | ≤0.5 | ||
| Colled dychwelyd | dB | ≥40 | |
| Ynysu sianel | dB | ≥40 | |
| Cyfeiriadedd | dB | ≥40 | |
| Cyflymder newid | Ms | ≤300 | |
| Cymhareb Difodiant | dB | ≥35 | |
| Colli pŵer | dB | ≥35 | |
| Cywirdeb monitro pŵer optegol | dB | ±1.0 | |
| Maint pecyn | mm | 220(L) x 140(W) x 20.5(H) | |


