Switsh Optegol MEMS amlsianel (Cyfres Switsh MEMS OPTICO)
O'i gymharu â'r switsh optegol mecanyddol traddodiadol, mae gan switsh optegol MEMS nodweddion maint bach, colled polareiddio bach a defnydd pŵer uchel. Ar yr un pryd, mae gan y switsh optegol mecanyddol fanteision colled mewnosod isel, crosstalk isel, sensitifrwydd polareiddio isel, cymhareb difodiant uchel, cyflymder newid uchel, maint bach ac integreiddio hawdd ar raddfa fawr.
Diagram Llwybr Optegol

Manyleb cynnyrch
| Eitem | Manyleb | ||
| Amrediad Tonfedd(nm) | 850 ±20 MM | 1400 ~ 1700 mm | 1310±20/1550±20/1625±20 MM |
| Profi tonfedd(nm) | 850 MM | 1550 MM | 1310/1550 MM |
| Colled mewnosod (dB) | {{0}}.8(TYP) 1.0(MAX)N Llai na neu'n hafal i 8 1.0(TYP) 1.6(MAX)N Llai na neu'n hafal i 1.6 | {{0}}.8(TYP) 1.0(MAX)N Llai na neu'n hafal i 8 1.0(TYP) 1.5(MAX)N Llai na neu'n hafal i 16 | |
| Colled dychwelyd (dB) | MM Yn fwy na neu'n hafal i 25 | SM Mwy na neu'n hafal i 40 | |
| Crosstalk(dB) | MM Yn fwy na neu'n hafal i 30 | SM Yn fwy na neu'n hafal i 45 | |
| PDL(dB) | Llai na neu'n hafal i 0.15 | ||
| WDL(dB) | Llai na neu'n hafal i 0.3 | ||
| TDL(dB) | Llai na neu'n hafal i 0.25 | ||
| Ailadroddadwyedd(dB) | Llai na neu'n hafal i 0.1 | ||
| Cylchoedd bywyd0 | Yn fwy na neu'n hafal i 109 | ||
| Newid amser(ms) | Llai na neu hafal i 20 N Llai na neu hafal i 8, Llai na neu hafal i 30 N Llai na neu hafal i 16 | ||
| Pŵer Optegol Uchaf (mW) | Llai na neu'n hafal i 500 | ||
| Foltedd gweithredu (V) | 5±0.2 | ||
| Tymheredd Gweithredu (gradd) | -40~ plws 85 | ||
| Lleithder cymharol (canran) | 5 ~ 95 y cant | ||
| Dimensiwn(mm) | MATH: B(L)65x(W)24.7x(H)11 | ||
Diffiniad Pin
| Pin | Enw | Disgrifiad | I/O | Manyleb | Uned |
| 1 | NC | Heb ei gysylltu | |||
| 2 | VCC | Cyflenwad Pŵer | YN | 5±0.2 | VDC |
| 3 | /STRWYTH | Signal strôb, Falling Edge Active | YN | LVTTL | |
| 4 | GND | Ground | YN | LVTTL | |
| 5 | D0 | Mewnbwn data0 | YN | LVTTL | |
| 6 | D1 | Mewnbwn Data1 | YN | LVTTL | |
| 7 | D2 | Mewnbwn Data2 | YN | ||
| 8 | NC | Nodyn Cysylltiedig | |||
| 9 | TXD | UART trosglwyddo | ALLAN | LVTTL | |
| 10 | RXD | UART derbyn | YN | LVTTL | |
| 11 | GND | Ground | YN | ||
| 12 | NC | Heb ei gysylltu | |||
| 13 | D3 | Mewnbwn Data3 | YN | LVTTL | |
| 14 | /AIL GYCHWYN | Ailosod Caledwedd, Rhesymeg isel weithredol | YN | LVTTL |
Nodweddion
•Colled mewnosod isel
•Amrediad tonfedd eang
•croessiarad sianel isel
• Sefydlogrwydd uchel, dibynadwyedd uchel
• Yn cael ei ddefnyddio'n berffaith mewn rhwydwaith ardal fetropolitan, ymchwil a datblygu labordy, profi system, amlblecsio ychwanegu-gostyngiad cyfluniad deinamig.
Tagiau poblogaidd: switsh optegol mems multichannel, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, wedi'u haddasu
| Eitem | Manyleb | ||
| Amrediad Tonfedd(nm) | 850 ±20 MM | 1400 ~ 1700 mm | 1310±20/1550±20/1625±20 MM |
| Profi tonfedd(nm) | 850 MM | 1550 MM | 1310/1550 MM |
| Colled mewnosod (dB) | {{0}}.8(TYP) 1.0(MAX)N Llai na neu'n hafal i 8 1.0(TYP) 1.6(MAX)N Llai na neu'n hafal i 1.6 | {{0}}.8(TYP) 1.0(MAX)N Llai na neu'n hafal i 8 1.0(TYP) 1.5(MAX)N Llai na neu'n hafal i 16 | |
| Colled dychwelyd (dB) | MM Yn fwy na neu'n hafal i 25 | SM Mwy na neu'n hafal i 40 | |
| Crosstalk(dB) | MM Yn fwy na neu'n hafal i 30 | SM Yn fwy na neu'n hafal i 45 | |
| PDL(dB) | Llai na neu'n hafal i 0.15 | ||
| WDL(dB) | Llai na neu'n hafal i 0.3 | ||
| TDL(dB) | Llai na neu'n hafal i 0.25 | ||
| Ailadroddadwyedd(dB) | Llai na neu'n hafal i 0.1 | ||
| Cylchoedd bywyd0 | Yn fwy na neu'n hafal i 109 | ||
| Newid amser(ms) | Llai na neu hafal i 20 N Llai na neu hafal i 8, Llai na neu hafal i 30 N Llai na neu hafal i 16 | ||
| Pŵer Optegol Uchaf (mW) | Llai na neu'n hafal i 500 | ||
| Foltedd gweithredu (V) | 5±0.2 | ||
| Tymheredd Gweithredu (gradd) | -40~ plws 85 | ||
| Lleithder cymharol (canran) | 5 ~ 95 y cant | ||
| Dimensiwn(mm) | MATH: B(L)65x(W)24.7x(H)11 | ||
Diffiniad Pin
| Pin | Enw | Disgrifiad | I/O | Manyleb | Uned |
| 1 | NC | Heb ei gysylltu | |||
| 2 | VCC | Cyflenwad Pŵer | 5±0.2 | VDC | |
| 3 | /STRWYTH | Signal strôb, Falling Edge Active | YN | LVTTL | |
| 4 | GND | Ground | YN | LVTTL | |
| 5 | D0 | Mewnbwn data0 | YN | LVTTL | |
| 6 | D1 | Mewnbwn Data1 | YN | LVTTL | |
| 7 | D2 | Mewnbwn Data2 | YN | ||
| 8 | NC | Nodyn Cysylltiedig | |||
| 9 | TXD | UART trosglwyddo | ALLAN | LVTTL | |
| 10 | RXD | UART derbyn | YN | LVTTL | |
| 11 | GND | Ground | YN | ||
| 12 | NC | Heb ei gysylltu | |||
| 13 | D3 | Mewnbwn Data3 | YN | LVTTL | |
| 14 | /AIL GYCHWYN | Ailosod Caledwedd, Rhesymeg isel weithredol | YN | LVTTL |


