Cebl Patch Arfog Optegol FC i Fc
Cebl Patch Arfog Optegol FC i Fccynnwys siaced arbenigol sy'n cynyddu gwydnwch ceblau ffibr hyd at 10x, ond eto'n cadw hyblygrwydd cebl llawn. Mae pob cebl patsh ffibr ar gael gyda chysylltwyr poblogaidd amrywiol fel yr addaswyr LC, LC/APC, SC, SC/APC, FC, FC/APC, a ST.

Ffibr Corning

Tynnol cryfder uchel a chywasgol

Ferrules o ansawdd uchel dethol
Brathiad gwrth-bryfed, gwrth-rat
Daw ein hyder brand o dîm cynhyrchu cryf
Golygfeydd o Geisiadau

CATV

Ftta

Ftth
Lan
Profwyd 100% cyn ei ddanfon
Prawf IL/RL
Prawf 3D
Diwedd Prawf Wyneb

Cylch tymheredd
Thystysgrifau
CE

CPR

Iso
Rohs
Ystodau llawn o brofion dibynadwyedd o labordy trydydd parti

Prawf cyplu

Prawf Gollwng

Prawf Gwydnwch

Prawf tymheredd a lleithder uchel-gyson

Prawf tymheredd isel-isel

Prawf Colled

Prawf Arolygu Micro -groestoriad

Gwrthsefyll prawf plygu dro ar ôl tro

Prawf llosgi fertigol sengl

Prawf newid tymheredd

Prawf UV
Warysau cyfoethog a danfoniad cyflym

Yr amser dosbarthu yw 7-15 diwrnod

Gorchymyn Gwybodaeth
UPC neu APC

Y lliw
Diamedr y cebl
| 1 | 1.6mm |
| 2 | 1.8mm |
| 3 | 2.0mm |
| 4 | 2.4mm |
| 5 | ... |
| 6 | Arferol |
Hyd y
| 1 | 1m |
| 2 | 2m |
| 3 | 3m |
| 4 | ... |
| 5 | Arferol |
Gall Optico ddarparu ystod lawn o gynhyrchion siwmper arfwisg ddur. Os oes ganddo ddiddordeb, Welcom i ymgynghori â ni!
Tagiau poblogaidd: Cebl Patch Arfog Optegol FC i Fc, China, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, wedi'i addasu
| Fanylebau | SC, LC, FC, E2000 | St, mu | Mtrj | ||||
| Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | ||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Tonfedd gwaith (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | |
| Colled Mewnosod (dB) | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.25 |
| Colled Dychwelyd (DB) | Yn fwy na neu'n hafal i 55 | Yn fwy na neu'n hafal i 65 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 |
| Ailadroddadwyedd (DB) | Llai na neu'n hafal i 0.10 | ||||||
| cyfnewidioldeb (db) | Llai na neu'n hafal i 0.20 | ||||||
| Profi Plug (Amser) | Yn fwy na neu'n hafal i 1000 | ||||||
| Cryfder tynnol (n) | 0.9mm (9n); 2.0mm (70N); 3.0mm (75n) | ||||||
| Gwydnwch (DB) | Llai na neu'n hafal i 0.20 | ||||||
| Nhymheredd | -40~+75 | ||||||
| Termer Tymheredd Storio (Gradd) | -40~+85 | ||||||


