Modd Sengl Cyplydd FBT
Mae'r cyplydd tapr un modd yn toddi dau ffibrau neu fwy o dan amodau gwresogi tymheredd uchel ac yn eu hymestyn i'r ddwy ochr. Trwy reoli ongl twist a hyd ymestyn y ffibr, gellir cael cymarebau hollti golau gwahanol. Mae'n addas yn bennaf ar gyfer goddefol y dosbarthiad a monitro signal optegol yn y system Rhwydwaith Optegol (PON) yw un o'r cydrannau goddefol pwysicaf yn y rhwydwaith optegol.
| Baramedrau | Modd Sengl Cyplydd FBT | ||||||
| Math o Gynnyrch | CLlC | DWC | TWC | ||||
| Tonfedd gwaith (nm) | 1310 neu 1550 | 1310 a 1550 | 1310, 1490 a 1550 | ||||
| Lled band gweithio (nm) | 1310 ± 40 neu 1550 ± 40 | 1310/1550±40 | 1310/1550 ± 40 a 1490 ± 10 | ||||
| Gradd cynnyrch | P | A | P | A | P | A | |
| Colli Mewnosod (db) | 50/50 | Llai na neu'n hafal i 3.4 | Llai na neu'n hafal i 3.6 | Llai na neu'n hafal i 3.6 | Llai na neu'n hafal i 3.8 | Llai na neu'n hafal i 3.6 | Llai na neu'n hafal i 3.8 |
| 40/60 | Llai na neu'n hafal i 4.4/2.6 | Llai na neu'n hafal i 4.7/2.8 | Llai na neu'n hafal i 4.7/2.7 | Llai na neu'n hafal i 4.9/2.9 | Llai na neu'n hafal i 4.7/2.7 | Llai na neu'n hafal i 4.9/2.9 | |
| 30/70 | Llai na neu'n hafal i 5.7/1.9 | Llai na neu'n hafal i 6.0/2.0 | Llai na neu'n hafal i 6.0/1.9 | Llai na neu'n hafal i 6.3/2.1 | Llai na neu'n hafal i 6.0/1.9 | Llai na neu'n hafal i 6.3/2.1 | |
| 20/80 | Llai na neu'n hafal i 7.6/1.25 | Llai na neu'n hafal i 8.0/1.3 | Llai na neu'n hafal i 7.9/1.3 | Llai na neu'n hafal i 8.8/1.4 | Llai na neu'n hafal i 7.9/1.3 | Llai na neu'n hafal i 8.4/1.4 | |
| 10/90 | Llai na neu'n hafal i 11.0/0.65 | Llai na neu'n hafal i 11.5/0.8 | Llai na neu'n hafal i 9.2-11/0.75 | Llai na neu'n hafal i 8.8-11.4/0.8 | Llai na neu'n hafal i 9.2-11/0.75 | Llai na neu'n hafal i 8.8-11.4/0.8 | |
| 5/95 | Llai na neu'n hafal i 14.2/0.4 | Llai na neu'n hafal i 14.8/0.5 | Llai na neu'n hafal i 12.05-14.2/0.4 | Llai na neu'n hafal i 11.55-14.65/0.5 | Llai na neu'n hafal i 12.05-14.2/0.4 | Llai na neu'n hafal i 11.55-14.65/0.5 | |
| 3/97 | Llai na neu'n hafal i 16.7/0.3 | Llai na neu'n hafal i 17.2/0.4 | Llai na neu'n hafal i 14.1-16.5/0.35 | Llai na neu'n hafal i 13.6-17.05/0.45 | Llai na neu'n hafal i 14.1-16.5/0.35 | Llai na neu'n hafal i 13.6-17.05/0.45 | |
| 2/98 | Llai na neu'n hafal i 18.5/0.25 | Llai na neu'n hafal i 19/0.35 | Llai na neu'n hafal i 15.6-18.55/0.3 | Llai na neu'n hafal i 15.0-19.2/0.4 | Llai na neu'n hafal i 15.6-18.55/0.3 | Llai na neu'n hafal i 15.0-19.2/0.4 | |
| 1/99 | Llai na neu'n hafal i 21.5/0.2 | Llai na neu'n hafal i 22.0/0.3 | Llai na neu'n hafal i 18.45-21.7/0.25 | Llai na neu'n hafal i 17.8-22.4/0.35 | Llai na neu'n hafal i 18.45-21.7/0.25 | Llai na neu'n hafal i 17.8-22.4/0.35 | |
| Colled Polareiddio (DB) | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | |
| Colled Dychwelyd (DB) | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | ||||||
| CYFARWYDDIAETH (DB) | Yn fwy na neu'n hafal i 55 | ||||||
| Colled sy'n ddibynnol ar dymheredd (dB) | Llai na neu'n hafal i 0.2 | ||||||
| Tymheredd Gwaith (Gradd) | -40-+85 | ||||||
| Nhymheredd | -40-+85 | ||||||
| Math o Ffibr | Corning SMF-28 | ||||||
| Diamedr cebl | 0.25 / 0.9 / 2.0 /3.0 | ||||||
| Maint pecyn | 3x45 / 3x54 / 3x60 / 90x20x10 | ||||||

Mae gan y cyplydd taprog golled mewnosod is na chynhyrchion PLC gyda'r un nifer o ganghennau, ac mae ganddo donfedd weithredol ehangach
Mae gan y cyplydd tapr gymhareb hollti fympwyol o 1% i 50% i gwsmeriaid ei ddewis, a goddefgarwch y gymhareb hollti yw ± 2% i sicrhau cywirdeb monitro rhwydwaith
Mae'r cyplydd tapr a ddarperir gan Optico yn cefnogi gweithio yn yr amgylchedd garw o radd -40 gradd ~ +85 gradd i sicrhau trosglwyddiad signal sefydlog
Maint bach, hawdd ei osod
Arddulliau lluosog, eu haddasu
Adeiladu rhwydwaith
Golygfeydd o'r cais

Monitro Rhwydwaith Optegol

CATV

Ftth
Mathau o Dystysgrifau
CE
CPR
Iso
Rohs
Mae ein hunanhyder bob amser yn dod o gynhyrchu
Cyflawnir cenhadaeth mewn 7-15 diwrnod

The single-mode taper coupler provided by OPTICO has 1x2, 2x2 and multiple splitting ratios to choose from, satisfying customers Diversified requirements.The FBT coupler has the advantages of wide operating wavelength range, small size, high stability and reliability, and is currently widely used in optical network monitoring, optical fiber sensing, FTTX, CATV and other fields.
Os oes ganddo ddiddordeb, Welcom i ymgynghori!
Tagiau poblogaidd: Modd Sengl Cyplydd FBT, China, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthol, wedi'i addasu
| Baramedrau | Modd Sengl Cyplydd FBT | ||||||
| Math o Gynnyrch | CLlC | DWC | TWC | ||||
| Tonfedd gwaith (nm) | 1310 neu 1550 | 1310 a 1550 | 1310, 1490 a 1550 | ||||
| Lled band gweithio (nm) | 1310 ± 40 neu 1550 ± 40 | 1310/1550±40 | 1310/1550 ± 40 a 1490 ± 10 | ||||
| Gradd cynnyrch | P | A | P | A | P | A | |
| Colli Mewnosod (db) | 50/50 | Llai na neu'n hafal i 3.4 | Llai na neu'n hafal i 3.6 | Llai na neu'n hafal i 3.6 | Llai na neu'n hafal i 3.8 | Llai na neu'n hafal i 3.6 | Llai na neu'n hafal i 3.8 |
| 40/60 | Llai na neu'n hafal i 4.4/2.6 | Llai na neu'n hafal i 4.7/2.8 | Llai na neu'n hafal i 4.7/2.7 | Llai na neu'n hafal i 4.9/2.9 | Llai na neu'n hafal i 4.7/2.7 | Llai na neu'n hafal i 4.9/2.9 | |
| 30/70 | Llai na neu'n hafal i 5.7/1.9 | Llai na neu'n hafal i 6.0/2.0 | Llai na neu'n hafal i 6.0/1.9 | Llai na neu'n hafal i 6.3/2.1 | Llai na neu'n hafal i 6.0/1.9 | Llai na neu'n hafal i 6.3/2.1 | |
| 20/80 | Llai na neu'n hafal i 7.6/1.25 | Llai na neu'n hafal i 8.0/1.3 | Llai na neu'n hafal i 7.9/1.3 | Llai na neu'n hafal i 8.8/1.4 | Llai na neu'n hafal i 7.9/1.3 | Llai na neu'n hafal i 8.4/1.4 | |
| 10/90 | Llai na neu'n hafal i 11.0/0.65 | Llai na neu'n hafal i 11.5/0.8 | Llai na neu'n hafal i 9.2-11/0.75 | Llai na neu'n hafal i 8.8-11.4/0.8 | Llai na neu'n hafal i 9.2-11/0.75 | Llai na neu'n hafal i 8.8-11.4/0.8 | |
| 5/95 | Llai na neu'n hafal i 14.2/0.4 | Llai na neu'n hafal i 14.8/0.5 | Llai na neu'n hafal i 12.05-14.2/0.4 | Llai na neu'n hafal i 11.55-14.65/0.5 | Llai na neu'n hafal i 12.05-14.2/0.4 | Llai na neu'n hafal i 11.55-14.65/0.5 | |
| 3/97 | Llai na neu'n hafal i 16.7/0.3 | Llai na neu'n hafal i 17.2/0.4 | Llai na neu'n hafal i 14.1-16.5/0.35 | Llai na neu'n hafal i 13.6-17.05/0.45 | Llai na neu'n hafal i 14.1-16.5/0.35 | Llai na neu'n hafal i 13.6-17.05/0.45 | |
| 2/98 | Llai na neu'n hafal i 18.5/0.25 | Llai na neu'n hafal i 19/0.35 | Llai na neu'n hafal i 15.6-18.55/0.3 | Llai na neu'n hafal i 15.0-19.2/0.4 | Llai na neu'n hafal i 15.6-18.55/0.3 | Llai na neu'n hafal i 15.0-19.2/0.4 | |
| 1/99 | Llai na neu'n hafal i 21.5/0.2 | Llai na neu'n hafal i 22.0/0.3 | Llai na neu'n hafal i 18.45-21.7/0.25 | Llai na neu'n hafal i 17.8-22.4/0.35 | Llai na neu'n hafal i 18.45-21.7/0.25 | Llai na neu'n hafal i 17.8-22.4/0.35 | |
| Colled Polareiddio (DB) | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | |
| Colled Dychwelyd (DB) | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | ||||||
| CYFARWYDDIAETH (DB) | Yn fwy na neu'n hafal i 55 | ||||||
| Colled sy'n ddibynnol ar dymheredd (dB) | Llai na neu'n hafal i 0.2 | ||||||
| Tymheredd gweithio (raddfa) | -40-+85 | ||||||
| Nhymheredd | -40-+85 | ||||||
| Math o Ffibr | Corning SMF-28 | ||||||
| Diamedr cebl | 0.25 / 0.9 / 2.0 /3.0 | ||||||
| Maint pecyn | 3x45 / 3x54 / 3x60 / 90x20x10 | ||||||


