Ar ôl 6 mis, mae tîm technegol OPTICO wedi datblygu'r modiwl ultra-compact hwn, sy'n fach iawn o ran maint, dim ond 25x22.8x6.5mm. Am chwe mis, parhaodd y tîm technegol i addasu'r lluniadau, y strwythur pecynnu, a'r deunyddiau pecynnu, ac yn olaf gwnaeth yr un CWDM allu gwrthsefyll prawf amgylcheddau eithafol gyda'r maint lleiaf. Mae'r modiwl CWDM ultra-gryno ar gael gyda sianeli 4, 8, 16, a 18, ac mae ganddo fanteision ynysu uchel, colled isel, a sefydlogrwydd uchel.
Mae OPTICO CWDM Mux/Demux yn dechnoleg oddefol, mae'n caniatáu i unrhyw brotocol gael ei gludo dros y cyswllt, cyn belled â'i fod ar donfedd benodol (hy T1 dros ffibr ar 1570nm wedi'i gludo ochr yn ochr â 10Gbps Ethernet ar 1590nm). Mae hyn yn caniatáu ar gyfer diogelu'r seilwaith rhwydweithio yn y tymor hir ar gyfer y dyfodol oherwydd bod yr amlblecwyr yn syml yn gwrth-ffredio golau ar unrhyw gyflymder rhwydwaith, waeth beth fo'r protocol a ddefnyddir.
| Paramedr | Uned | Manylebau | |
| Tonfedd gweithredu | nm | 1260~1620 | |
| Band Pas y Sianel | nm | 20nm | |
| Bylchau sianel | nm | λc±6.5 | |
| Ripple dros passband | dB | Llai na neu'n hafal i 0.5 | |
| Colli mewnosodiad | dB | Llai na neu'n hafal i 2.0 | |
| Ynysu | Yn ymyl | dB | Yn fwy na neu'n hafal i 30 |
| Heb fod yn gyfagos | dB | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | |
| PDL | dB | Llai na neu'n hafal i 0.2 | |
| Cyfeiriadedd | dB | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | |
| Colli dychwelyd | dB | Yn fwy na neu'n hafal i 45 | |
| Tymheredd Gweithredu | gradd | -40~ plws 85 | |
| Tymheredd Storio | gradd | -40~ plws 85 | |
| Dimensiwn Pacio | mm | 25x22.8x6.5 | |
| Cysylltydd | / | Fel cais | |
Colli mewnosod isel.
Cywirdeb tonfedd uchel
Amrediad tymheredd estynedig
Sefydlogrwydd thermol ardderchog
Maint hynod o fach

ISO
ROHS

WDM-CE

Transceiver cyflymder uchel

System WDM

Rhwydweithiau MAN

Rhwydwaith CATV
| A | B | C | D |
| Rhif Sianel | Tonfedd gychwynnol | Hyd ffibr | Math o Gysylltydd |
Tagiau poblogaidd: Modiwl cwdm ultra compact 16ch, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, wedi'u haddasu
| Paramedr | Uned | Manylebau | |
| Tonfedd gweithredu | nm | 1260~1620 | |
| Band Pas y Sianel | nm | 20nm | |
| Bylchau sianel | nm | λc±6.5 | |
| Ripple dros passband | dB | Llai na neu'n hafal i 0.5 | |
| Colli mewnosodiad | dB | Llai na neu'n hafal i 2.0 | |
| Ynysu | Yn ymyl | dB | Yn fwy na neu'n hafal i 30 |
| Heb fod yn gyfagos | dB | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | |
| PDL | dB | Llai na neu'n hafal i 0.2 | |
| Cyfeiriadedd | dB | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | |
| Colli dychwelyd | dB | Yn fwy na neu'n hafal i 45 | |
| Tymheredd Gweithredu | gradd | -40~ plws 85 | |
| Tymheredd Storio | gradd | -40~ plws 85 | |
| Dimensiwn Pacio | mm | 25x22.8x6.5 | |
| Cysylltydd | / | Fel cais | |


