Optico Dense mae lluosydd is-adran (DWDM)yn defnyddio technoleg cotiau ffilm denau a dyluniad priodoldeb deunydd pacio micro opteg nad yw'n hylif i gael ychwanegu optegol a gollwng ar donfeddi'r ITU. Mae'n darparu donfedd sianel ITU, colled mewnosod isel, ynysu sianel uchel, band pasio eang, sensitifrwydd tymheredd isel a llwybr optegol epocsid . Gellir ei ddefnyddio ar gyfer ychwanegu/gollwng donfedd mewn system rhwydwaith telathrebu. Ymhlith y math safonol o becyn DWDM Mux/Demux mae: pecyn bocs ABS, pakcage LGX a rasys 19" 1U.
| eitem | uned | paramedrau | |
| Spacing Sianel | Ghz | 100 | 200 |
| Ystod Wavelength | nm | Sianelau ITU band C neu L 186.6 i 196.1 THz | |
| Band pasio | nm | +/- 0.125 | +/- 0.25 |
| Rhwygo Band Passband | Cronfa ddata | ≤ 0.5 | |
| Colli Mewnosod Sianel | Cronfa ddata | 2 | 2 |
| Dewisol Express Mewnosod Colled(UPG) | Cronfa ddata | 1.8 | 1.8 |
| Ynysu (sianel gyfagos) | Cronfa ddata | ≥30 | |
| Ynysu (sianel nad yw'n gyfagos) | Cronfa ddata | ≥ 50 | |
| Colled Ddibynnol Polareiddio | Cronfa ddata | ≤ 0.2 | |
| Gwasgariad Modd Polareiddio | Ps | ≤ 0.2 | |
| Cydymaith | Cronfa ddata | ≥ 50 | |
| Dychwelyd Colled | Cronfa ddata | ≥ 45 | |
| Trin Pŵer Optegol | Mw | ≤ 500 | |
| Math o Ffibr | NA | SMF-28e+ | |
| Dimensiynau pecyn (L x W x H) | Mm | 100 x 80 x 10(ABS) | |

caisO DWDM:
Monitro Llinell
Rhwydwaith DWDM
telathrebiad
Rhaglen Cellwg
Ffibr Optegol yn ymhelaethu
nodweddionO DWDM:
Colled Mewnosod Isel
Arwahanrwydd Uchel
PDL Isel
Dylunio Compact
Wavelength Gweithredu Llydan: 1260nm 1620nm
Tymheredd Gweithredu Eang: -45°C 85°C
Dibynadwyedd a Sefydlogrwydd Uchel
| Nifer y sianeli | adeiladwaith | Math Pigtail | Hyd Ffibr | Math o Gysylltydd | Tonfedd trawsyrru |
| 4 | Mux | Ffibr Moel | 1m | SC/APC | 1270nm |
| 8 | Demux | 0.9mm | 2m | LC/PC | 1290nm |
| 16 | 2.0mm | ... | ... | ... | |
| 28 | 3.0mm | Addasu | Addasu | 1610nm |
Tagiau poblogaidd: 100g dwdm 4+1ch mewn modiwl abs, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, addasu
| eitem | uned | paramedrau | |
| Spacing Sianel | Ghz | 100 | 200 |
| Ystod Wavelength | nm | Sianelau ITU band C neu L 186.6 i 196.1 THz | |
| Band pasio | nm | +/- 0.125 | +/- 0.25 |
| Rhwygo Band Passband | Cronfa ddata | ≤ 0.5 | |
| Colli Mewnosod Sianel | Cronfa ddata | 2 | 2 |
| Dewisol Express Mewnosod Colled(UPG) | Cronfa ddata | 1.8 | 1.8 |
| Ynysu (sianel gyfagos) | Cronfa ddata | ≥30 | |
| Ynysu (sianel nad yw'n gyfagos) | Cronfa ddata | ≥ 50 | |
| Colled Ddibynnol Polareiddio | Cronfa ddata | ≤ 0.2 | |
| Gwasgariad Modd Polareiddio | Ps | ≤ 0.2 | |
| Cydymaith | Cronfa ddata | ≥ 50 | |
| Dychwelyd Colled | Cronfa ddata | ≥ 45 | |
| Trin Pŵer Optegol | Mw | ≤ 500 | |
| Math o Ffibr | NA | SMF-28e+ | |
| Dimensiynau pecyn (L x W x H) | Mm | 100 x 80 x 10(ABS) | |


