Mae modiwl DWDM yn amlblecsiwr optegol goddefol/dirmyg sydd wedi'i gynllunio ar gyfer ceisiadau mynediad metro sy'n cynrychioli cyflwr y celfyddyd mewn dylunio opteg ffibr. Mae'r modiwl MUX/DEMUX hwn yn amlblecsau ac yn dadelfennu deugain o donfeddi DWDM o sianel 100GHz sy'n torri i mewn i rwydwaith cylch neu bwynt-i-bwynt.Opto100GHz mae lluosydd is-adran donfedd trwchus (DWDM) yn darparu donfedd sianel ITU, colled mewnosod isel, ynysu sianel uchel, band pasio eang, sensitifrwydd tymheredd isel a llwybr optegol di-dâl epocsid . Gellir ei ddefnyddio ar gyfer ychwanegu/gollwng donfedd mewn system rhwydwaith telathrebu.
| manylebau | |||||
| eitem | uned | paramedrau | |||
| Spacing Sianel | Ghz | 100 | 200 | ||
| Ystod Wavelength | nm | Sianelau ITU band C- neu L 186.6 i 196.1 THz | |||
| Canolfannau'r Sianel | nm | Itu | |||
| sianeli | ch | 4 | 8 | 4 | 8 |
| Band pasio | nm | +/- 0.125 | +/- 0.25 | ||
| Rhwygo Band Passband | Cronfa ddata | ≤ 0.5 | |||
| Colli Mewnosod Sianel | Cronfa ddata | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
| Dewisol Express Mewnosod Colled(UPG) | Cronfa ddata | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 2.8 |
| Ynysu (sianel gyfagos) | Cronfa ddata | ≥30 | |||
| Ynysu (sianel nad yw'n gyfagos) | Cronfa ddata | ≥ 50 | |||
| Colled Ddibynnol Polareiddio | Cronfa ddata | ≤ 0.2 | |||
| Gwasgariad Modd Polareiddio | Ps | ≤ 0.2 | |||
| Cydymaith | Cronfa ddata | ≥ 50 | |||
| Dychwelyd Colled | Cronfa ddata | ≥ 45 | |||
| Trin Pŵer Optegol | Mw | ≤ 500 | |||
| Ystod Tymheredd Gweithredu | °C | -40 i +85 | |||
| Ystod Tymheredd Storio | °C | -40 i +85 | |||
| Math o Ffibr | NA | SMF-28e+ | |||
| Dimensiynau pecyn (L x W x H | Mm | 100 x 80 x 10 | |||
| *1.Mae pob paramedr heb gysylltwyr. | |||||
| *2.Colled Cysylltydd: 0.2dB/pob un wedi'i ychwanegu. | |||||

cais
Monitro Llinell
Rhwydwaith WDM
telathrebiad
Rhaglen Cellwg
Amplifier Optegol Fiber
Rhwydwaith Mynediad
nodweddion
Epoxy Am Ddim mewn Llwybr Optegol
Arwahanrwydd Uchel
Sensitifrwydd Colli Opteg isel a Polareiddio
Maint Mini Compact
Telcordia GR-1221 Cymwysedig
Tagiau poblogaidd: 1u rasys yn mowntio modiwl dwdm deuol ffibr deuol 4ch 100g 2.0db colled mewnosod, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, wedi'u haddasu
| manylebau | |||||
| eitem | uned | paramedrau | |||
| Spacing Sianel | Ghz | 100 | 200 | ||
| Ystod Wavelength | nm | Sianelau ITU band C- neu L 186.6 i 196.1 THz | |||
| Canolfannau'r Sianel | nm | Itu | |||
| sianeli | ch | 4 | 8 | 4 | 8 |
| Band pasio | nm | +/- 0.125 | +/- 0.25 | ||
| Rhwygo Band Passband | Cronfa ddata | ≤ 0.5 | |||
| Colli Mewnosod Sianel | Cronfa ddata | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
| Dewisol Express Mewnosod Colled(UPG) | Cronfa ddata | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 2.8 |
| Ynysu (sianel gyfagos) | Cronfa ddata | ≥30 | |||
| Ynysu (sianel nad yw'n gyfagos) | Cronfa ddata | ≥ 50 | |||
| Colled Ddibynnol Polareiddio | Cronfa ddata | ≤ 0.2 | |||
| Gwasgariad Modd Polareiddio | Ps | ≤ 0.2 | |||
| Cydymaith | Cronfa ddata | ≥ 50 | |||
| Dychwelyd Colled | Cronfa ddata | ≥ 45 | |||
| Trin Pŵer Optegol | Mw | ≤ 500 | |||
| Ystod Tymheredd Gweithredu | °C | -40 i +85 | |||
| Ystod Tymheredd Storio | °C | -40 i +85 | |||
| Math o Ffibr | NA | SMF-28e+ | |||
| Dimensiynau pecyn (L x W x H | Mm | 100 x 80 x 10 | |||
| *1.Mae pob paramedr heb gysylltwyr. | |||||
| *2.Colled Cysylltydd: 0.2dB/pob un wedi'i ychwanegu. | |||||


