Mae modiwl ABS DWDM OPTICO yn adran donfedd sy'n amlblecsio technoleg yn seiliedig ar TFF (hidlydd ffilm tenau), gydag amrywiaeth o feintiau pecyn a dewisiadau donfedd; Mae gan DWDM 100GHz, 200GHz, ac ati, sy'n addas ar gyfer Rhwydwaith cefnffyrdd pellter hir, pellter mawr, neu nod craidd y rhwydwaith ardal fetropolitanaidd uwch-gapasiti; o dan ddylanwad yr amgylchedd 5G presennol, mae OPTICO wedi sefydlu cyfres o gynhyrchion sy'n addas ar gyfer terfynellau swyddfa ganolog (COT) a therfynfeydd o bell (RT) yn ôl anghenion cwsmeriaid Cynyddu'r terfyn ymestyn (EXT), diwedd OTDR, ac ati, sy'n berthnasol i 4G.
| paramedr | uned | COT neu RT | ||
| Nifer y sianeli | CH | 4+EXT | 6+EXT | 8+EXT |
| Tonfedd waith | nm | 1260~1670 | ||
| Tonnau'r Ganolfan | CH | 100G ITU C25^C42 | ||
| Lled band trawsyrru | nm | ITU±0.11 | ||
| Lled band estynedig (Est) | nm | 1260 1537.5&1562.5 1670 | ||
| Colli mewnosod sianel | Cronfa ddata | DWDM: ≤2.0 EXT: ≤0.6 | DWDM: ≤2.5 EXT: ≤0.6 | DWDM: ≤3.0 EXT: ≤0.6 |
| Ynysu sianel gyfagos | Cronfa ddata | ≥30 | ||
| Ynysu sianel nad yw'n gyfagos | Cronfa ddata | ≥45 | ||
| Arwahanrwydd diwedd estyniad | Cronfa ddata | ≥15 | ||
| Colli'n ôl | Cronfa ddata | ≥45 | ||
| Cyfeiriadedd | Cronfa ddata | ≥50 | ||
| Rhwygo trawsyrru | Cronfa ddata | ≤0.5 | ||
| Hyd pigyn | m | 1 | ||
| Maint y pecyn | Mm | L100xW45xH10、L80xW60xH12 | ||
| Tymheredd gweithredu | °C | -40~+85 | ||
| Math o gysylltydd | SC/UPC(neu arferiad) | |||

nodwedd:
Colled mewnosod isel
Arwahanrwydd uchel
Technoleg cynhyrchu aeddfed
Yn unol â safonau rhyngwladol
Mae gan fodiwl ABS 5G DWDM COT&RT OPTICO amrywiaeth o feintiau pecyn ac opsiynau donfedd, a gellir addasu terfynellau uwchraddio 4G, terfynellau OTDR, terfynellau monitro ac ati hefyd yn unol â gofynion cwsmeriaid.
cais:
Telathrebu
systemau WDM,
COT&RT
Cymorth LANs
Cysylltiadau CATV
Os oes gennych ddiddordeb,welcom i ymgynghori!
Tagiau poblogaidd: Modiwl abs cot&rt 5g dwdm, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, addasu
| paramedr | uned | COT neu RT | ||
| Nifer y sianeli | CH | 4+EXT | 6+EXT | 8+EXT |
| Tonfedd waith | nm | 1260~1670 | ||
| Tonnau'r Ganolfan | CH | 100G ITU C25^C42 | ||
| Lled band trawsyrru | nm | ITU±0.11 | ||
| Lled band estynedig (Est) | nm | 1260 1537.5&1562.5 1670 | ||
| Colli mewnosod sianel | Cronfa ddata | DWDM: ≤2.0 EXT: ≤0.6 | DWDM: ≤2.5 EXT: ≤0.6 | DWDM: ≤3.0 EXT: ≤0.6 |
| Ynysu sianel gyfagos | Cronfa ddata | ≥30 | ||
| Ynysu sianel nad yw'n gyfagos | Cronfa ddata | ≥45 | ||
| Arwahanrwydd diwedd estyniad | Cronfa ddata | ≥15 | ||
| Colli'n ôl | Cronfa ddata | ≥45 | ||
| Cyfeiriadedd | Cronfa ddata | ≥50 | ||
| Rhwygo trawsyrru | Cronfa ddata | ≤0.5 | ||
| Hyd pigyn | m | 1 | ||
| Maint y pecyn | Mm | L100xW45xH10、L80xW60xH12 | ||
| Tymheredd gweithredu | °C | -40~+85 | ||
| Math o gysylltydd | SC/UPC(neu arferiad) | |||


