FtTX Filter WDM modiwl yn cynnig colled mewnosod isel iawn, PDL isel, arwahanrwydd uchel a sefydlogrwydd amgylcheddol rhagorol. Mae Optico yn darparu dyfeisiau hidlo amlblecsio is-adran sy'n seiliedig ar hidlydd (WDM) sydd wedi'u haddasu i'r bandiau donfedd penodol ar gyfer eich ceisiadau arbennig. Fel y gwyddoch efallai, mae system GEPON ei hun yn gweithio ar 1310/1490, felly mae signal CATV yma yn cael ei ddarparu dros yr un ffibr gan ddefnyddio 1550nm, ac mae FWDM yn fan lle mae hyn i gyd yn cael ei "gymysgu".
| paramedr | gwerth | |
| Gweithredu Wavelength (nm) | 1260~1620 | |
| Lled band band Passband (nm) | 1260~1458 | |
| Lled band myfyrio (nm) | 1463~1620 | |
| Fflat y Sianel (dB) | ≤0.3 | |
| IL (dB) | Sianel Pasio | ≤0.5 |
| Sianel Fyfyrio | ≤0.3 | |
| Ynysu (dB) | Sianel Pasio | ≥20 |
| Sianel Fyfyrio | ≥13 | |
| Hyd ffibr (m) | Pass Port(m) | 2.0±0.05 |
| Eraill Porth(m) | 2.5±0.05 | |
| Math o ffibr | Porth Com | SMF-28e Ultra ffibr |
| Porth Eraill | G657 A2 | |
| Cyfarwyddo (dB) | ≥55 | |
| Colli dychwelyd (dB) | ≥55 | |
| PDL (dB) | ≤0.10 | |
| Trin pŵer (ccc) | ≤300 | |
| Tymheredd gweithredu (°C) | -10~ +70 | |
| Tymheredd storio (°C) | -40 ~ +85 | |
| Dimensiynau (mm) | Φ4.0*L16 (tiwb gwydr) | |
* Mae'r fanyleb uchod ar gyfer dyfais heb gysylltydd.

cais
System CATV
Monitro sianel WDM
System FTTX
Monitro sianelau
Diogelu llinell optegol
nodweddion
IL isel ac arwahanrwydd sianel uchel
Ystod donfedd eang
Ymateb tonnau gwastad
Cerrynt tywyll isel
Sefydlogrwydd tymheredd uchel
Tagiau poblogaidd: modiwl fwdm, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, addasu
| paramedr | gwerth | |
| Gweithredu Wavelength (nm) | 1260~1620 | |
| Lled band band Passband (nm) | 1260~1458 | |
| Lled band myfyrio (nm) | 1463~1620 | |
| Fflat y Sianel (dB) | ≤0.3 | |
| IL (dB) | Sianel Pasio | ≤0.5 |
| Sianel Fyfyrio | ≤0.3 | |
| Ynysu (dB) | Sianel Pasio | ≥20 |
| Sianel Fyfyrio | ≥13 | |
| Hyd ffibr (m) | Pass Port(m) | 2.0±0.05 |
| Eraill Porth(m) | 2.5±0.05 | |
| Math o ffibr | Porth Com | SMF-28e Ultra ffibr |
| Porth Eraill | G657 A2 | |
| Cyfarwyddo (dB) | ≥55 | |
| Colli dychwelyd (dB) | ≥55 | |
| PDL (dB) | ≤0.10 | |
| Trin pŵer (ccc) | ≤300 | |
| Tymheredd gweithredu (°C) | -10~ +70 | |
| Tymheredd storio (°C) | -40 ~ +85 | |
| Dimensiynau (mm) | Φ4.0*L16 (tiwb gwydr) | |


