Paramedrau | Uned | OP-MOS-1 × 2 | |
Ystod Tonfedd | nm | 1260 ~ 1650 | |
Tonfedd Prawf | nm | 1310 / 1550 | |
Colled Mewnosod 1, 2 | dB | Math: 0.6 | Uchafswm: 0.8 |
Colled Dychwelyd 1, 2 | dB | SM ≥ 50 | |
Crosstalk 1 | dB | SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
Ailadroddadwyedd | dB | ≤±0.02 | |
Foltedd Gweithredol | V | 3.0 neu 5.0 | |
Gwydnwch | Beiciau | ≥ 10 Miliwn | |
Amser Newid | Ms | ≤8 | |
Pwer Optegol | mW | ≤500 | |
Tymheredd Gweithredu | ℃ | -20 ~ +70 | |
Tymheredd Storio | ℃ | -40 ~ +85 | |
Lleithder Cymharol | % | 5 ~ 95 | |
Pwysau | g | 14 | |
Dimensiwn | mm | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2 neu Ddyluniad Cwsmer | |
Nodyn:1O fewn tymheredd gweithredu a SOP. 2Ac eithrio Cysylltwyr. | |||
Nodweddion:
Colled mewnosod isel
Amrediad tonfedd eang
Crosstalk isel
Sefydlogrwydd a dibynadwyedd uchel
Heb epocsi ar y Llwybr Optegol
Latch a Non-latching
Cais:
R& D yn y Labordy
Monitro System
OADM
MAN (Rhwydwaith Ardal Fetropolitan)
Ffurfweddiad Pin:
Math | Nodwch | Llwybr Optegol | Gyriant Trydan | Synhwyrydd Statws | ||||||
1×2 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | ||
Latching | A | P1-P2 | --- | --- | GND | V+ | Caewch | Ar agor | Ar agor | Caewch |
| B | P1-P3 | V+ | GND | --- | --- | Ar agor | Caewch | Caewch | Ar agor | |
Di- clicied | A | P1-P2 | --- | --- | --- | --- | Caewch | Ar agor | Ar agor | Caewch |
| B | P1-P3 | V+ | --- | --- | GND | Ar agor | Caewch | Caewch | Ar agor | |
Dimensiwn:

Manyleb Drydanol:
Manylebau | foltedd | Cyfredol | Ymwrthedd | |
5V | clicied | 4.5~5.5 V | 36 ~ 44 mA | 125 Ω |
5V | Di-glicied | 4.5~5.5 V | 26 ~ 32 mA | 175 Ω |
3V | clicied | 2.7~3.3 V | 54 ~ 66 mA | 50 Ω |
3V | Di-glicied | 2.7~3.3 V | 39 ~ 47 mA | 70 Ω |
Tagiau poblogaidd: Newid optegol mecanyddol 1x2, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerth, wedi'i addasu
Paramedrau | Uned | OP-MOS-1 × 2 | |
Ystod Tonfedd | nm | 1260 ~ 1650 | |
Tonfedd Prawf | nm | 1310 / 1550 | |
Colled Mewnosod 1, 2 | dB | Math: 0.6 | Uchafswm: 0.8 |
Colled Dychwelyd 1, 2 | dB | SM ≥ 50 | |
Crosstalk 1 | dB | SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
Ailadroddadwyedd | dB | ≤±0.02 | |
Foltedd Gweithredol | V | 3.0 neu 5.0 | |
Gwydnwch | Beiciau | ≥ 10 Miliwn | |
Amser Newid | Ms | ≤8 | |
Pwer Optegol | mW | ≤500 | |
Tymheredd Gweithredu | ℃ | -20 ~ +70 | |
Tymheredd Storio | ℃ | -40 ~ +85 | |
Lleithder Cymharol | % | 5 ~ 95 | |
Pwysau | g | 14 | |
Dimensiwn | mm | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2 neu Ddyluniad Cwsmer | |
Nodyn:1O fewn tymheredd gweithredu a SOP. 2Ac eithrio Cysylltwyr. | |||


