paramedrau | uned | OP-D1×2 | |
Ystod Wavelength | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
Prawf Wavelength | nm | 850 / 1300 | 1310/1550 |
Mewnosod Colled 1, 2 | Cronfa ddata | Teip:1.0 Max:1.5 | |
Dychwelyd Colled 1, 2 | Cronfa ddata | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
Crosstalk 1 | Cronfa ddata | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | |
Cymorth PDL | Cronfa ddata | ≤0.05 | |
WDL | Cronfa ddata | ≤0.25 | |
Ailddarllediadau | Cronfa ddata | ≤±0.02 | |
Foltedd Gweithredu | v | 3.0 neu 5.0 | |
Gwydnwch | cylchredau | ≥ 10 Miliwn | |
Newid Amser | ms | ≤8 | |
Pŵer Optegol | Mw | ≤500 | |
Tymheredd Gweithredu | °C | -20 ~ +70 | |
Tymheredd Storio | °C | -40 ~ +85 | |
Lleithder Cymharol | % | 5 ~ 95 | |
pwys | g | 14 | |
dimensiwn | Mm | (L)27.0×(Cy)12.0×(H)8.2 ±0.2or Dylunio cwsmeriaid | |
nodi:1O fewn tymheredd gweithredu a SOP. 2Ac eithrio Cysylltwyr. | |||
Ffurfweddiad Pin:
math | talaith | Llwybr Optegol | Gyriant Trydan | Synhwyrydd Statws | ||||||
D1×2 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | ||
Latching | A | P1-P2,P1'-P2' | --- | --- | GND | V+ | cau | agor | agor | cau |
| b | P1-P3,P1'-P3' | V+ | GND | --- | --- | agor | cau | cau | agor | |
Heb fod- cydio | A | P1-P2,P1'-P2' | --- | --- | --- | --- | cau | agor | agor | cau |
| b | P1-P3,P1'-P3' | V+ | --- | --- | GND | agor | cau | cau | agor | |

Archebu Gwybodaeth:
Math o Ffibr | foltedd | Math o switsh | Prawf Wavelength | Math o Diwb | Hyd y ffibr | Cysylltydd |
SM:SM,9/125 | 3:3V | L:Latching | 850:850nm | 25:250um | 05:0.5m±5cm | CS:FC/PC,FA:FC/APC |
M5:MM,50/125 | 1310:1310nm | 90:90um | 10:1.0m±5cm | SP:SC/PC,SA:SC/APC | ||
M6:MM,62.5/125 | 5:5V | N:Non-latching | 13/15:1310/1550nm | X:Eraill | 15:1.5m±5cm | LP:LC/PC,LA:LC/APC |
X: Eraill | X:Eraill | X:Eraill | OO:Dim,X:Eraill |
Tagiau poblogaidd: switsh optegol d1x2, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, addasu
paramedrau | uned | OP-D1×2 | |
Ystod Wavelength | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
Prawf Wavelength | nm | 850 / 1300 | 1310/1550 |
Mewnosod Colled 1, 2 | Cronfa ddata | Teip:1.0 Max:1.5 | |
Dychwelyd Colled 1, 2 | Cronfa ddata | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
Crosstalk 1 | Cronfa ddata | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | |
Cymorth PDL | Cronfa ddata | ≤0.05 | |
WDL | Cronfa ddata | ≤0.25 | |
Ailddarllediadau | Cronfa ddata | ≤±0.02 | |
Foltedd Gweithredu | v | 3.0 neu 5.0 | |
Gwydnwch | cylchredau | ≥ 10 Miliwn | |
Newid Amser | ms | ≤8 | |
Pŵer Optegol | Mw | ≤500 | |
Tymheredd Gweithredu | °C | -20 ~ +70 | |
Tymheredd Storio | °C | -40 ~ +85 | |
Lleithder Cymharol | % | 5 ~ 95 | |
pwys | g | 14 | |
dimensiwn | Mm | (L)27.0×(Cy)12.0×(H)8.2 ±0.2or Dylunio cwsmeriaid | |
nodi:1O fewn tymheredd gweithredu a SOP. 2Ac eithrio Cysylltwyr. | |||


