Paramedrau | Uned | OP-MOS-1 × 4 | ||
Ystod Tonfedd | nm | 850±40 / 1310±40 | 850 ± 40 neu 1310±40 | 1260~1650 |
Tonfedd Prawf | nm | 850 / 1310 | 1310/1550,1260~1360,1510~1610 | |
Colled Mewnosod 1, 2 | dB | Uchafswm: 1.4 | ||
Colled Dychwelyd 1, 2 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | ||
Crosstalk 1 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | ||
PDL | dB | ≤0.1 | ||
WDL | dB | ≤0.30 | ||
Ailadroddadwyedd | dB | ≤±0.02 | ||
Foltedd Gweithredol | V | 3.0 neu 5.0 | ||
Gwydnwch | Beiciau | ≥ 10 Miliwn | ||
Amser Newid | Ms | ≤10 | ||
Pwer Optegol | mW | ≤500 | ||
Tymheredd Gweithredu | ℃ | 0 ~ +70 | ||
Tymheredd Storio | ℃ | -40 ~ +85 | ||
Lleithder Cymharol | % | 5 ~ 95 | ||
Dimensiwn | mm | (L) 26.0 × (W) 25.5 × (H) 10.3 neu Ddyluniad Cwsmer | ||
Nodyn:1O fewn tymheredd gweithredu a SOP. 2Ac eithrio Cysylltwyr. | ||||
Nodweddion:
· Cost Isel heb ei gyfateb
· Colled Mewnosod Isel
· Ynysu Sianel Uchel
· Sefydlogrwydd Uchel, Dibynadwyedd Uchel
· Heb epocsi ar y Llwybr Optegol
· Dal a pheidio â chlicio
Cais:
· Diogelu / Adfer Rhwydwaith Optegol
· Llwybro Arwyddion Optegol
· Ychwanegu / Gollwng Optegol Ffurfweddu
· Diogelu Trosglwyddydd a Derbynnydd
· Systemau Prawf Rhwydwaith
· Offeryniaeth

Math | Nodwch | Gyriant Trydan | Synhwyrydd Statws | ||||||
1×4 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | |
Latching | 0 (Ailosod) | GND | GND | GND | V+ | Caewch | Ar agor | Ar agor | Caewch |
| 1 (Set) | V+ | GND | GND | GND | Ar agor | Caewch | Caewch | Ar agor | |
Di- clicied | 0 (Ailosod) | --- | --- | --- | --- | Caewch | Ar agor | Ar agor | Caewch |
| 1 (set) | V+ | --- | --- | GND | Ar agor | Caewch | Caewch | Ar agor | |
Tagiau poblogaidd: Newid switsh optig ffibr mecanyddol 1x4, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerth, wedi'i addasu
Paramedrau | Uned | OP-MOS-1 × 4 | ||
Ystod Tonfedd | nm | 850±40 / 1310±40 | 850 ± 40 neu 1310±40 | 1260~1650 |
Tonfedd Prawf | nm | 850 / 1310 | 1310/1550,1260~1360,1510~1610 | |
Colled Mewnosod 1, 2 | dB | Uchafswm: 1.4 | ||
Colled Dychwelyd 1, 2 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | ||
Crosstalk 1 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | ||
PDL | dB | ≤0.1 | ||
WDL | dB | ≤0.30 | ||
Ailadroddadwyedd | dB | ≤±0.02 | ||
Foltedd Gweithredol | V | 3.0 neu 5.0 | ||
Gwydnwch | Beiciau | ≥ 10 Miliwn | ||
Amser Newid | Ms | ≤10 | ||
Pwer Optegol | mW | ≤500 | ||
Tymheredd Gweithredu | ℃ | 0 ~ +70 | ||
Tymheredd Storio | ℃ | -40 ~ +85 | ||
Lleithder Cymharol | % | 5 ~ 95 | ||
Dimensiwn | mm | (L) 26.0 × (W) 25.5 × (H) 10.3 neu Ddyluniad Cwsmer | ||
Nodyn:1O fewn tymheredd gweithredu a SOP. 2Ac eithrio Cysylltwyr. | ||||


